Курсы валют НБРК на сегодня
Официальный курс тенге к иностранным валютам по данным Национального банка Казахстана. Выберите валюту, чтобы открыть график, историю и калькулятор.
Популярные котировки
Официальные курсы валют
| Валюта | Наименование | Курс (KZT) | Изменение за день | Изменение за неделю | Изменение за месяц | Изменение за год | Изменение с начала года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИРХАМ ОАЭ | 125,88 | -0,66 | +1,18 | -3,08 | -20,76 | -11,79 | |
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 1,27 | -0,007 | +0,009 | -0,033 | -0,145 | -0,057 | |
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 330,83 | -3,76 | +2,95 | -2,06 | -20,62 | -6,76 | |
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 272,83 | -1,37 | +2,63 | -6,57 | -44,89 | -25,42 | |
| БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 89,18 | -0,86 | +0,02 | -4,39 | -10,29 | -3,12 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 151,05 | -3,84 | -2,22 | -12,20 | -7,53 | -22,49 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 332,76 | -2,96 | +1,82 | -5,04 | -58,93 | -36,05 | |
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 571,74 | -6,91 | +1,11 | -13,73 | -99,51 | -65,59 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 68,80 | -0,36 | +0,67 | -1,35 | -6,70 | -3,53 | |
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 22,23 | -0,19 | +0,06 | -0,29 | -3,46 | -2,30 | |
| ДАТСКАЯ КРОНА | 71,73 | -0,71 | +0,27 | -1,14 | -12,46 | -7,73 | |
| EGP | ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 9,09 | -0,17 | +0,08 | -0,18 | — | — |
| ЕВРО | 536,09 | -5,27 | +1,94 | -8,59 | -92,22 | -57,35 | |
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | 625,92 | -5,70 | +2,00 | -10,68 | -98,90 | -53,41 | |
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 179,47 | -0,95 | +1,61 | -3,45 | -22,68 | -10,15 | |
| GOLD | ЗОЛОТО | 68 402,34 | -363,98 | +165,04 | +6 425,03 | +9 655,60 | -2 522,40 |
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 58,99 | -0,30 | +0,54 | -1,39 | -10,09 | -5,97 | |
| ВЕНГЕРСКИЙ ФОРИНТ | 1,47 | -0,015 | -0,006 | -0,03 | -0,113 | -0,073 | |
| IDR | ИНДОНЕЗИЙСКАЯ РУПИЯ | 0,0261 | -0,00018 | +0,00023 | -0,00023 | — | — |
| ILS | ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 154,76 | -1,57 | +1,70 | -0,40 | — | — |
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 4,86 | -0,01 | +0,08 | -0,11 | -1,25 | -0,76 | |
| IRR | ИРАНСКИЙ РИАЛ | 0,000336 | -0,000002 | +0,000003 | -0,000008 | -0,0125 | -0,0117 |
| ЯПОНСКАЯ ИЕНА | 2,89 | -0,02 | +0,01 | -0,07 | -0,77 | -0,34 | |
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 5,29 | -0,02 | +0,05 | -0,13 | -0,88 | -0,49 | |
| ЮЖНОКОРЕЙСКАЯ ВОНА | 0,3381 | 0,00 | +0,0074 | +0,0092 | -0,049 | -0,0114 | |
| KWD | КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1 505,41 | -9,49 | +12,13 | -33,97 | -256,89 | -138,00 |
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 27,04 | -0,14 | +0,29 | -0,30 | -5,64 | -3,25 | |
| MNT | МОНГОЛЬСКИЙ ТУГРИК | 0,1286 | -0,0006 | +0,0012 | -0,0032 | — | — |
| МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 27,17 | -0,25 | +0,12 | -0,15 | -1,66 | -0,97 | |
| MYR | МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 114,95 | -0,61 | +1,59 | -1,04 | -12,61 | -9,69 |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 49,43 | -0,49 | +0,31 | -0,33 | -4,12 | -0,83 | |
| OMR | ОМАНСКИЙ РИАЛ | 1 200,93 | -6,39 | +11,22 | -29,21 | — | — |
| PKR | ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 1,67 | -0,01 | +0,02 | -0,04 | — | — |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 123,87 | -1,02 | -0,01 | -2,47 | -23,40 | -16,65 | |
| QAR | КАТАРСКИЙ РИАЛ | 126,83 | -0,68 | +1,18 | -3,21 | — | — |
| RON | РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 102,00 | -1,01 | +0,22 | -1,89 | — | — |
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5,34 | -0,07 | -0,13 | -0,60 | -1,36 | -1,00 | |
| САУДОВСКИЙ РИЯЛ | 123,13 | -0,67 | +1,15 | -3,00 | -20,40 | -11,67 | |
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 48,22 | -0,62 | +0,01 | -1,42 | -8,63 | -6,69 | |
| СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 363,25 | -2,51 | +2,71 | -5,82 | -55,88 | -29,76 | |
| ТАЙСКИЙ БАТ | 13,94 | -0,17 | -0,07 | -0,24 | -2,70 | -2,05 | |
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 50,36 | -0,05 | +0,63 | -1,12 | -7,86 | -4,89 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 9,58 | -0,05 | +0,05 | -0,42 | -3,57 | -2,22 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 10,39 | -0,04 | +0,15 | -0,22 | -2,63 | -1,55 | |
| ДОЛЛАР США | 462,31 | -2,46 | +4,32 | -11,28 | -76,23 | -43,22 | |
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 0,0391 | -0,0003 | +0,0003 | -0,0005 | -0,0043 | -0,003 | |
| VND | ВЬЕТНАМСКИЙ ДОНГ | 0,0177 | -0,0001 | +0,00023 | -0,00028 | — | — |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЗАИМСТВОВАНИЯ | 633,96 | -3,21 | +4,57 | -10,48 | -103,61 | -58,98 | |
| ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ РАНД | 28,67 | -0,41 | +0,08 | +0,03 | -1,69 | -1,80 |
Официальные курсы валют Национального банка Казахстана
В таблице собраны официальные курсы валют НБРК к казахстанскому тенге. Для каждой валюты указаны международный код, текущее значение и изменение относительно предыдущего доступного значения. НБРК может публиковать котировку для 10, 100 или 1 000 единиц валюты; Prismum приводит её к стоимости одной единицы, чтобы значения было удобно сравнивать и использовать в калькуляторе.
Официальный курс является единым для Казахстана. Он не зависит от города, однако не равен наличному курсу покупки или продажи в конкретном банке либо обменном пункте. Такие организации самостоятельно устанавливают спред и комиссии.
Курс тенге и популярные валюты
Формулировка «курс тенге» зависит от выбранной второй валюты. Например, USD/KZT показывает, сколько тенге стоит один доллар США, а CNY/KZT — сколько тенге стоит один китайский юань. На отдельных страницах доступны курс доллара к тенге, курс рубля к тенге, курс юаня к тенге, курс киргизского сома и курс узбекского сума.
Как пользоваться калькулятором валют
Откройте нужную валютную пару и введите сумму. Калькулятор умножит количество валюты на официальный курс НБРК и покажет результат в тенге. Для обратного перевода поменяйте валюты местами. Готовые расчёты для популярных сумм позволяют быстро сверить результат без ручного вычисления.
Когда обновляются курсы НБРК
Prismum загружает опубликованные значения НБРК и показывает дату актуального наблюдения. В выходные и праздничные дни может оставаться последнее доступное официальное значение. Для проверки наличной сделки сравнивайте предложения банка или обменного пункта отдельно.