Ұлттық банктің бүгінгі валюта бағамдары
Қазақстан Ұлттық банкінің деректері бойынша шетел валюталарының теңгеге ресми бағамдары. Графикті, тарихты және калькуляторды ашу үшін валютаны таңдаңыз.
Танымал котировкалар
Ресми валюта бағамдары
| Валюта | Атауы | Курс (KZT) | Күндік өзгеріс | Аптадағы өзгеріс | Айлық өзгеріс | Жылдағы өзгеріс | Жыл басынан өзгеріс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАӘ ДИРХАМЫ | 127,93 | -0,69 | +1,40 | -5,32 | -17,12 | -9,74 | |
| АРМЯН ДРАМЫ | 1,29 | -0,004 | +0,017 | -0,043 | -0,104 | -0,035 | |
| АВСТРАЛИЯ ДОЛЛАРЫ | 327,47 | -3,31 | +4,59 | -17,94 | -16,89 | -10,12 | |
| ӘЗЕРБАЙЖАН МАНАТЫ | 277,19 | -1,48 | +3,02 | -11,54 | -37,11 | -21,06 | |
| БРАЗИЛИЯ РЕАЛЫ | 92,19 | -0,86 | +1,40 | -3,93 | -3,49 | -0,11 | |
| БЕЛАРУС РУБЛІ | 162,78 | -0,81 | -0,30 | -14,90 | -0,33 | -10,76 | |
| КАНАДА ДОЛЛАРЫ | 334,73 | -1,79 | +6,66 | -14,61 | -52,30 | -34,08 | |
| ШВЕЙЦАРИЯ ФРАНКІ | 581,54 | -3,55 | +5,41 | -36,22 | -80,99 | -55,79 | |
| ҚЫТАЙ ЮАНІ | 69,32 | -0,48 | +0,72 | -3,10 | -4,88 | -3,01 | |
| ЧЕХ КРОНАСЫ | 22,19 | -0,19 | +0,28 | -1,32 | -2,87 | -2,34 | |
| ДАНИЯ КРОНАСЫ | 71,82 | -0,59 | +0,74 | -4,12 | -10,90 | -7,64 | |
| EGP | ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 9,30 | -0,05 | -0,08 | — | — | — |
| ЕВРО | 536,83 | -4,42 | +5,57 | -30,67 | -80,40 | -56,61 | |
| ФУНТ СТЕРЛИНГ | 630,98 | -6,77 | +6,83 | -25,29 | -82,79 | -48,35 | |
| ГРУЗИН ЛАРИІ | 181,05 | -0,90 | +2,32 | -5,95 | -17,66 | -8,57 | |
| ГОНКОНГ ДОЛЛАРЫ | 59,93 | -0,32 | +0,65 | -2,53 | -7,95 | -5,03 | |
| ВЕНГР ФОРИНТІ | 1,48 | -0,028 | -0,019 | -0,149 | -0,071 | -0,067 | |
| IDR | ИНДОНЕЗИЙСКАЯ РУПИЯ | 0,0263 | 0,00 | +0,00052 | — | — | — |
| ILS | ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 154,11 | -3,07 | -0,82 | — | — | — |
| ҮНДІ РУПИЯСЫ | 4,88 | -0,02 | 0,00 | -0,30 | -1,31 | -0,74 | |
| IRR | ИРАН РИАЛЫ | 0,000342 | -0,000002 | +0,000004 | -0,000018 | -0,0124 | -0,0117 |
| ЖАПОН ИЕНАСЫ | 2,89 | -0,02 | +0,02 | -0,16 | -0,69 | -0,34 | |
| ҚЫРҒЫЗ СОМЫ | 5,37 | -0,03 | +0,06 | -0,23 | -0,72 | -0,41 | |
| ОҢТҮСТІК КОРЕЯ ВОНЫ | 0,3162 | -0,0034 | +0,0071 | -0,0065 | -0,0665 | -0,0333 | |
| KWD | КУВЕЙТ ДИНАРЫ | 1 528,15 | -8,16 | +17,88 | -66,47 | -214,88 | -115,26 |
| МОЛДОВА ЛЕЙІ | 26,96 | -0,19 | +0,25 | -1,33 | -4,75 | -3,33 | |
| MNT | МОНГОЛЬСКИЙ ТУГРИК | 0,1311 | -0,0007 | +0,001 | — | — | — |
| МЕКСИКА ПЕСОСЫ | 26,89 | -0,23 | +0,36 | -1,55 | -1,43 | -1,25 | |
| MYR | МАЛАЙЗИЯ РИНГГИТІ | 114,87 | -1,18 | +0,61 | -5,52 | -10,57 | -9,77 |
| НОРВЕГИЯ КРОНАСЫ | 48,58 | -0,30 | +0,91 | -3,02 | -3,05 | -1,68 | |
| OMR | ОМАНСКИЙ РИАЛ | 1 220,43 | -6,52 | +13,30 | — | — | — |
| PKR | ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 1,69 | -0,01 | +0,02 | — | — | — |
| ПОЛЬША ЗЛОТЫЙЫ | 123,54 | -1,52 | +1,29 | -10,35 | -21,57 | -16,98 | |
| QAR | КАТАРСКИЙ РИАЛ | 128,93 | -0,66 | +1,32 | — | — | — |
| RON | РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 102,46 | -0,85 | +0,87 | — | — | — |
| РЕСЕЙ РУБЛІ | 5,97 | -0,04 | -0,08 | -0,72 | -0,80 | -0,37 | |
| САУД РИЯЛЫ | 125,11 | -0,68 | +1,32 | -5,30 | -16,93 | -9,69 | |
| ШВЕД КРОНАСЫ | 48,63 | -0,46 | +0,37 | -3,52 | -5,98 | -6,28 | |
| СИНГАПУР ДОЛЛАРЫ | 363,84 | -2,68 | +3,74 | -17,60 | -50,29 | -29,17 | |
| ТАЙ БАТЫ | 13,98 | -0,10 | +0,02 | -1,04 | -2,41 | -2,01 | |
| ТӘЖІК СОМОНЫ | 51,12 | -0,33 | +0,88 | -1,90 | -4,96 | -4,13 | |
| ТҮРІК ЛИРАСЫ | 10,00 | -0,04 | +0,11 | -0,57 | -3,23 | -1,80 | |
| УКРАИН ГРИВНАСЫ | 10,52 | -0,07 | +0,07 | -0,39 | -2,21 | -1,42 | |
| АҚШ ДОЛЛАРЫ | 469,83 | -2,51 | +5,12 | -19,56 | -62,91 | -35,70 | |
| ӨЗБЕК СУМЫ | 0,0392 | +0,0001 | +0,0007 | -0,0014 | -0,0027 | -0,0029 | |
| VND | ВЬЕТНАМСКИЙ ДОНГ | 0,0179 | -0,00012 | +0,00017 | — | — | — |
| АРНАЙЫ ҚАРЫЗ АЛУ ҚҰҚЫҚТАРЫ | 639,47 | -2,06 | +8,45 | -29,71 | -87,35 | -53,47 | |
| ОҢТҮСТІК АФРИКА РАНДЫ | 28,49 | -0,39 | -0,05 | -1,68 | -1,28 | -1,98 |
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми валюта бағамдары
Кестеде Қазақстан Ұлттық банкінің шетел валюталарына қатысты ресми теңге бағамдары жинақталған. Әр валюта үшін халықаралық код, ағымдағы мән және алдыңғы қолжетімді мәнмен салыстырғандағы өзгеріс көрсетіледі. Ұлттық банк кейбір валюталарды 10, 100 немесе 1 000 бірлікке жарияласа, Prismum салыстыру мен есептеуге ыңғайлы болуы үшін мәнді бір бірлікке келтіреді.
Ресми бағам Қазақстанның барлық аумағында бірдей. Ол қалаға байланысты өзгермейді, бірақ нақты банк немесе айырбастау орны белгілейтін қолма-қол сатып алу және сату бағамынан өзгеше болуы мүмкін. Әр ұйым спред пен комиссияны өзі белгілейді.
Теңге бағамы және танымал валюталар
«Теңге бағамы» екінші валютаға байланысты түсіндіріледі. USD/KZT бір АҚШ долларының теңгедегі құнын, ал CNY/KZT бір қытай юанінің теңгедегі құнын көрсетеді. Жеке беттерде доллардың теңгеге бағамы, рубльдің теңгеге бағамы, юаньның теңгеге бағамы, қырғыз сомының бағамы және өзбек сумының бағамы берілген.
Валюта калькуляторын пайдалану
Қажетті валюта жұбын ашып, соманы енгізіңіз. Калькулятор валютаның санын Ұлттық банктің ресми бағамына көбейтіп, нәтижені теңгемен көрсетеді. Кері есептеу үшін валюталардың орнын ауыстырыңыз.
Ұлттық банк бағамдарының жаңартылуы
Prismum Ұлттық банк жариялаған мәндерді жүктеп, бақылау күнін көрсетеді. Демалыс және мереке күндері соңғы қолжетімді ресми мән сақталуы мүмкін. Қолма-қол мәміле үшін банк немесе айырбастау орнының ұсынысын бөлек тексеріңіз.