Euro to dollar today

Current euro to dollar quote: 1 unit = 0.8726 EUR. Use the chart and converter.

USD flagUSD
0.8726
EUR flagEUR

Rate by Frankfurter 1 USD = 0.8726 EUR

Price per 1 US Dollar
0.8726 EUR -0.00028 EUR · -0.03%
Spot • Updated twice daily

Conversion table USDEUR

USDEUR
10.8726 EUR
108.73 EUR
5043.63 EUR
10087.26 EUR
500436.31 EUR
1,000872.61 EUR

Prices update from market data

Historical data

EUR
1–10 of 1825
DateOpenCloseChangeChange %
18 июл. 2026 г.0.87220.87260.00037+0.04%
17 июл. 2026 г.0.87390.8722-0.00166-0.19%
16 июл. 2026 г.0.87490.8739-0.00103-0.12%
15 июл. 2026 г.0.87520.8749-0.00029-0.03%
14 июл. 2026 г.0.87480.87520.00043+0.05%
13 июл. 2026 г.0.87390.87480.0009+0.10%
12 июл. 2026 г.0.8740.8739-0.00007-0.01%
11 июл. 2026 г.0.87390.8740.00006+0.01%
10 июл. 2026 г.0.87520.8739-0.00133-0.15%
9 июл. 2026 г.0.87440.87520.0008+0.09%

FAQ — euro to tenge

More rates & quotes

Related pages in Currencies and other categories — charts, converters and history.

All rates

This page shows euro to dollar, historical dynamics and a converter. Data updates when a new quote is available.

Euro to dollar today — USD/EUR | Prismum